♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,證書會直接送至各教室,請在規定的時間內前往原報名教室領取。
♦ 領取日期:113年/1/13(六) ~ 113年/1/26(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:請至原報名YAMAHA山葉音樂教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 洪*睿 | 13 | 合格 |
2 | 王*琳 | 13 | 合格 |
3 | 張*羣 | 13 | 合格 |
4 | 陳*芮 | 13 | 合格 |
5 | 蔡*安 | 13 | 合格 |
6 | 張*新 | 13 | 合格 |
7 | 游*可 | 13 | 合格 |
8 | 廖*甯 | 12 | 合格 |
9 | 閻*蕾 | 12 | 合格 |
10 | 蔡*涵 | 12 | 合格 |
11 | 洪*蓁 | 12 | 合格 |
12 | 吳*央 | 12 | 合格 |
13 | 傅*菲 | 12 | 合格 |
14 | 林*兒 | 12 | 合格 |
15 | 王*安 | 10 | 合格 |
16 | 王*羽 | 10 | 合格 |
17 | 林*萮 | 10 | 合格 |
18 | 劉*君 | 10 | 合格 |
19 | 楊*郡 | 10 | 合格 |
20 | 江*謙 | 10 | 合格 |
21 | 徐*彤 | 10 | 合格 |
22 | 黃*傑 | 10 | 合格 |
23 | 張*諠 | 10 | 合格 |
24 | 林*宇 | 10 | 合格 |
25 | 林*生 | 10 | 合格 |
26 | 李*豪 | 10 | 合格 |
27 | 蕭*聿 | 10 | 合格 |
28 | 林*桐 | 10 | 合格 |
29 | 許*彤 | 10 | 合格 |
30 | 楊*綺 | 10 | 合格 |
31 | 張*聖 | 10 | 合格 |
32 | 簡*妤 | 10 | 合格 |
33 | 許*僖 | 10 | 合格 |
34 | 馬*妤 | 10 | 合格 |
35 | 莊*棻 | 9 | 合格 |
36 | 洪*逸 | 9 | 合格 |
37 | 黃*恩 | 9 | 合格 |
38 | 李*璇 | 9 | 合格 |
39 | 謝*童 | 9 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 鄭*熙 | 7 | 合格 |
2 | 陳*甫 | 7 | 合格 |
3 | 洪*晴 | 7 | 合格 |
4 | 陳*帆 | 9 | 合格 |
5 | 粘*荋 | 9 | 合格 |
6 | 陳*荃 | 9 | 合格 |
7 | 黃*祈 | 9 | 合格 |
8 | 周*安 | 9 | 合格 |
9 | 劉*升 | 9 | 合格 |
10 | 馮*婕 | 9 | 合格 |
11 | 劉*華 | 9 | 合格 |
12 | 張*柔 | 9 | 合格 |
13 | 王*恩 | 9 | 合格 |
14 | 王*倢 | 9 | 合格 |
15 | 徐*廷 | 9 | 合格 |
16 | 陳*羽 | 9 | 合格 |
17 | 翁*頎 | 9 | 合格 |
18 | 施*恩 | 9 | 合格 |
19 | 梁*東 | 9 | 合格 |
20 | 郭*硯 | 9 | 合格 |
21 | 陳*鍀 | 9 | 合格 |
22 | 蔡*恩 | 9 | 合格 |
23 | 盧*承 | 9 | 合格 |
24 | 黃*安 | 9 | 合格 |
25 | 陳*希 | 9 | 合格 |
26 | 張*榛 | 9 | 合格 |
27 | 吳*綺 | 9 | 合格 |
28 | 蘇*緯 | 9 | 合格 |
29 | 周*彤 | 9 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 王*絜 | 11 | 合格 |
2 | 吳*崴 | 11 | 合格 |
3 | 王*恩 | 11 | 合格 |
4 | 蔡*淇 | 11 | 合格 |
5 | 莊*之 | 11 | 合格 |
6 | 柯*心 | 11 | 合格 |
7 | 賴*菲 | 11 | 合格 |
8 | 吳*叡 | 11 | 合格 |
9 | 劉*恩 | 11 | 合格 |
10 | 陳*琁 | 11 | 合格 |
11 | 吳*萱 | 11 | 合格 |
12 | 廖*宥 | 11 | 合格 |
13 | 曾*宇 | 11 | 合格 |
14 | 劉*瑄 | 11 | 合格 |
15 | 陳*妤 | 11 | 合格 |
16 | 葉*妃 | 8 | 合格 |
17 | 許*玹 | 8 | 合格 |
18 | 蔡*佑 | 8 | 合格 |
19 | 吳*延 | 8 | 合格 |
20 | 魏*蓁 | 8 | 合格 |
21 | 周*瑾 | 8 | 合格 |
22 | 吳*萱 | 8 | 合格 |
23 | 張*淇 | 8 | 合格 |
24 | 蔡*宸 | 8 | 合格 |
25 | 辛*翰 | 8 | 合格 |
26 | 何*芃 | 8 | 合格 |
27 | 顏*恩 | 8 | 合格 |
28 | 葉*萱 | 8 | 合格 |
29 | 林*瑜 | 8 | 合格 |
30 | 林*捷 | 8 | 合格 |
31 | 蔣*庭 | 8 | 合格 |
32 | 黃*妍 | 8 | 合格 |
33 | 陳*菲 | 8 | 合格 |
34 | 李*潔 | 9 | 合格 |
35 | 林*涔 | 9 | 合格 |
36 | 沈*璇 | 9 | 合格 |
37 | 沈*博 | 9 | 合格 |