♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,請在規定的時間領取證書。
♦ 領取日期:114/7/11(五) ~ 114/7/25(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:全方位樂器YAMAHA音樂教室店內學生,請至原上課教室領取;其餘考生,請統一至清水教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 徐*彤 | 9 | 合格 |
2 | 劉*祐 | 9 | 合格 |
3 | 陳*蓉 | 9 | 合格 |
4 | 范*于 | 9 | 合格 |
5 | 林*潔 | 9 | 合格 |
6 | 柯*心 | 9 | 合格 |
7 | 陳*盈 | 9 | 合格 |
8 | 蔡*澄 | 9 | 合格 |
9 | 李*庭 | 9 | 合格 |
10 | 黃*綺 | 9 | 合格 |
11 | 江*謙 | 9 | 合格 |
12 | 蔡*羲 | 9 | 合格 |
13 | 陳*家 | 9 | 合格 |
14 | 蘇*穎 | 9 | 合格 |
15 | 劉*睿 | 9 | 合格 |
16 | 鄭*晴 | 9 | 合格 |
17 | 余*晴 | 9 | 合格 |
18 | 蔡*淳 | 9 | 合格 |
19 | 蔣*芫 | 9 | 合格 |
20 | 莊*昕 | 9 | 合格 |
21 | 林*桐 | 9 | 合格 |
22 | 賴*菲 | 9 | 合格 |
23 | 楊*芸 | 9 | 合格 |
24 | 張*庭 | 9 | 合格 |
25 | 林*駿 | 9 | 合格 |
26 | 林*陞 | 13 | 合格 |
27 | 廖*揚 | 12 | 合格 |
28 | 林*堯 | 12 | 合格 |
29 | 曾*芯 | 12 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 蔡*宸 | 7 | 合格 |
2 | 劉*彤 | 7 | 合格 |
3 | 吳*萱 | 7 | 合格 |
4 | 周*瑾 | 7 | 合格 |
5 | 吳*延 | 7 | 合格 |
6 | 謝*軒 | 7 | 合格 |
7 | 林*晰 | 7 | 合格 |
8 | 吳*瑾 | 6 | 合格 |
9 | 李*晨 | 8 | 合格 |
10 | 劉*汝 | 8 | 合格 |
11 | 張*倩 | 8 | 合格 |
12 | 林*安 | 8 | 合格 |
13 | 陳*羽 | 8 | 合格 |
14 | 施*恩 | 8 | 合格 |
15 | 許*芸 | 8 | 合格 |
16 | 廖*潔 | 8 | 合格 |
17 | 施*瑄 | 8 | 合格 |
18 | 杜*葳 | 8 | 合格 |
19 | 鄭*勻 | 11 | 合格 |
20 | 王*原 | 11 | 合格 |
21 | 楊*橙 | 11 | 合格 |
22 | 黃*恩 | 11 | 合格 |
23 | 蔡*芩 | 11 | 合格 |
24 | 謝*言 | 11 | 合格 |
25 | 柯*均 | 11 | 合格 |
26 | 蔡*姈 | 11 | 合格 |
27 | 李*右 | 11 | 合格 |
28 | 陳*詰 | 11 | 合格 |
29 | 洪*越 | 11 | 合格 |
30 | 蔡*葵 | 11 | 合格 |
31 | 王*捷 | 11 | 合格 |
32 | 曾*晴 | 11 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 戴*妤 | 8 | 合格 |
2 | 蔡*皓 | 8 | 合格 |
3 | 陳*恩 | 8 | 合格 |
4 | 紀*均 | 8 | 合格 |
5 | 廖*棕 | 8 | 合格 |
6 | 蔡*淳 | 8 | 合格 |
7 | 陳*晴 | 10 | 合格 |
8 | 楊*瀚 | 10 | 合格 |
9 | 顏*瑄 | 10 | 合格 |
10 | 杜*瑄 | 10 | 合格 |
11 | 紀*安 | 10 | 合格 |
12 | 洪*恩 | 10 | 合格 |
13 | 蘇*瑀 | 10 | 合格 |
14 | 劉*凱 | 10 | 合格 |
15 | 洪*安 | 10 | 合格 |
16 | 陳*瑲 | 10 | 合格 |
17 | 李*儀 | 10 | 合格 |
18 | 李*洋 | 10 | 合格 |
19 | 林*皓 | 10 | 合格 |
20 | 黃*芳 | 10 | 合格 |
21 | 柯*妤 | 10 | 合格 |
22 | 王*甯 | 10 | 合格 |
23 | 張*綝 | 10 | 合格 |
24 | 張*榕 | 10 | 合格 |
25 | 陳*瑜 | 10 | 合格 |
26 | 李*樂 | 10 | 合格 |
27 | 呂*臻 | 10 | 合格 |