👉 114年12月14日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
12/14(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後6到8週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳*心 | 09:00 | 10 |
| 2 | 陳*祺 | 09:15 | 10 |
| 3 | 陳*傑 | 09:30 | 10 |
| 4 | 林*昇 | 09:45 | 10 |
| 5 | 吳*霓 | 10:00 | 10 |
| 6 | 林*崴 | 10:15 | 10 |
| 7 | 顏*萱 | 10:30 | 10 |
| 8 | 陳*蓁 | 10:45 | 10 |
| 9 | 張*昕 | 11:00 | 10 |
| 10 | 陳*名 | 11:15 | 10 |
| 11 | 張*禕 | 11:30 | 10 |
| 12 | 洪*妮 | 11:45 | 10 |
| 13 | 賴*燁 | 13:00 | 10 |
| 14 | 蔡*嬡 | 13:15 | 10 |
| 15 | 陳*唯 | 13:30 | 10 |
| 16 | 洪*蓁 | 13:45 | 10 |
| 17 | 吳*彤 | 14:00 | 10 |
| 18 | 鄭*澔 | 14:15 | 10 |
| 19 | 蔡*苡 | 14:30 | 10 |
| 20 | 王*靚 | 14:45 | 13 |
| 21 | 林*靚 | 14:51 | 13 |
| 22 | 沈*樂 | 14:57 | 13 |
| 23 | 許*宇 | 15:03 | 13 |
| 24 | 葉*萱 | 15:09 | 13 |
| 25 | 林*祈 | 15:15 | 12 |
| 26 | 張*新 | 15:21 | 12 |
| 27 | 蔡*伶 | 15:27 | 12 |
| 28 | 林*恩 | 15:33 | 12 |
| 29 | 賴*恩 | 15:39 | 12 |
| 30 | 陳*亘 | 15:45 | 12 |
| 31 | 陳*宇 | 15:51 | 12 |
| 32 | 陳*霏 | 15:57 | 12 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝*晴 | 09:00 | 6 |
| 2 | 林*丞 | 09:18 | 6 |
| 3 | 陳*敏 | 09:36 | 6 |
| 4 | 馮*溱 | 09:54 | 6 |
| 5 | 王*芸 | 10:12 | 6 |
| 6 | 楊*瑀 | 10:30 | 6 |
| 7 | 張*瑄 | 10:48 | 7 |
| 8 | 黃*晴 | 11:06 | 7 |
| 9 | 吳*喬 | 11:24 | 7 |
| 10 | 王*筑 | 11:42 | 7 |
| 11 | 呂*佑 | 13:00 | 7 |
| 12 | 陳*潔 | 13:18 | 7 |
| 13 | 謝*芯 | 13:36 | 7 |
| 14 | 王*宸 | 13:54 | 7 |
| 15 | 林*倪 | 14:12 | 10 |
| 16 | 王*瑩 | 14:27 | 10 |
| 17 | 林*均 | 14:42 | 10 |
| 18 | 施*橙 | 14:57 | 10 |
| 19 | 林*葶 | 15:12 | 10 |
| 20 | 蔡*璇 | 15:27 | 10 |
| 21 | 楊*瑜 | 15:42 | 10 |
309教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林*妤 | 09:00 | 8 |
| 2 | 洪*暉 | 09:15 | 8 |
| 3 | 洪*暄 | 09:30 | 8 |
| 4 | 李*晴 | 09:45 | 8 |
| 5 | 張*妡 | 10:00 | 8 |
| 6 | 陳*圻 | 10:15 | 8 |
| 7 | 潘*華 | 10:30 | 9 |
| 8 | 吳*絨 | 10:45 | 9 |
| 9 | 蔡*妍 | 11:00 | 9 |
| 10 | 張*芸 | 11:15 | 9 |
| 11 | 李*霆 | 11:30 | 9 |
| 12 | 廖*瑜 | 11:45 | 9 |
| 13 | 薛*彤 | 13:00 | 9 |
| 14 | 徐*辰 | 13:15 | 9 |
| 15 | 陳*寧 | 13:30 | 9 |
| 16 | 陳*皓 | 13:45 | 9 |
| 17 | 黃*諺 | 14:00 | 9 |
| 18 | 何*暶 | 14:15 | 9 |
| 19 | 陳*銨 | 14:30 | 9 |
| 20 | 林*岑 | 14:45 | 11 |
| 21 | 施*融 | 14:53 | 11 |
| 22 | 林*毅 | 15:01 | 11 |
| 23 | 賴*彤 | 15:09 | 11 |
| 24 | 蔡*心 | 15:17 | 11 |
| 25 | 郭*勛 | 15:25 | 11 |
| 26 | 柯*芯 | 15:33 | 11 |
| 27 | 張*庭 | 15:41 | 11 |
| 28 | 楊*兆 | 15:49 | 11 |
| 29 | 陳*任 | 15:57 | 11 |
