👉 114年2月16日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
2/16(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後4到6週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡*宸 | 09:00 | 10 |
| 2 | 蔡*晏 | 09:15 | 10 |
| 3 | 王*竹 | 09:30 | 10 |
| 4 | 林*毅 | 09:45 | 10 |
| 5 | 張*博 | 10:00 | 10 |
| 6 | 洪*亮 | 10:15 | 10 |
| 7 | 黃*芸 | 10:30 | 10 |
| 8 | 洪*宸 | 10:45 | 10 |
| 9 | 楊*平 | 11:00 | 10 |
| 10 | 張* | 11:15 | 10 |
| 11 | 劉*潔 | 11:30 | 10 |
| 12 | 楊*瑜 | 11:45 | 10 |
| 13 | 蔡*芸 | 13:00 | 10 |
| 14 | 吳*宸 | 13:15 | 10 |
| 15 | 紀*芳 | 13:30 | 10 |
| 16 | 廖*甯 | 13:45 | 10 |
| 17 | 蔡*淇 | 14:00 | 10 |
| 18 | 莊*之 | 14:15 | 10 |
| 19 | 陳*歆 | 14:30 | 10 |
| 20 | 鄭*霏 | 14:45 | 10 |
| 21 | 吳*淇 | 15:00 | 10 |
| 22 | 吳*侑 | 15:15 | 9 |
| 23 | 鐘*萱 | 15:30 | 9 |
| 24 | 高*恆 | 15:45 | 9 |
| 25 | 王*評 | 16:00 | 9 |
| 26 | 王*敏 | 16:15 | 9 |
| 27 | 陳*筠 | 16:30 | 9 |
| 28 | 温*岑 | 16:45 | 9 |
| 29 | 楊*宸 | 17:00 | 9 |
| 30 | 王*晴 | 17:15 | 9 |
| 31 | 張*云 | 17:30 | 12 |
| 32 | 周*嵐 | 17:36 | 12 |
| 33 | 李*涵 | 17:42 | 12 |
| 34 | 張*翔 | 17:48 | 12 |
| 35 | 李*蓁 | 17:54 | 12 |
| 36 | 蔡*珊 | 18:00 | 12 |
| 37 | 蔡*苡 | 18:06 | 12 |
| 38 | 蔡*凱 | 18:12 | 12 |
| 39 | 趙*羽 | 18:18 | 12 |
| 40 | 趙*安 | 18:24 | 13 |
| 41 | 何*翌 | 18:30 | 13 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡*睿 | 09:00 | 6 |
| 2 | 林*潁 | 09:18 | 6 |
| 3 | 黃*晢 | 09:36 | 6 |
| 4 | 藍*瑋 | 09:54 | 6 |
| 5 | 王*欣 | 10:12 | 6 |
| 6 | 楊*臻 | 10:30 | 6 |
| 7 | 陳*羽 | 10:48 | 6 |
| 8 | 周*妤 | 11:06 | 6 |
| 9 | 詹*蓁 | 11:24 | 6 |
| 10 | 蔡*洋 | 11:42 | 6 |
| 11 | 楊*赫 | 13:00 | 7 |
| 12 | 蔣*庭 | 13:18 | 7 |
| 13 | 王*錦 | 13:36 | 7 |
| 14 | 邱*軒 | 13:54 | 7 |
| 15 | 賴*岑 | 14:12 | 7 |
| 16 | 陳*琳 | 14:30 | 8 |
| 17 | 李*稷 | 14:45 | 8 |
| 18 | 白*熙 | 15:00 | 8 |
| 19 | 邵*彤 | 15:15 | 8 |
| 20 | 陳*宗 | 15:30 | 9 |
| 21 | 杜*葳 | 15:45 | 9 |
| 22 | 蔡*衡 | 16:00 | 9 |
| 23 | 蔡*希 | 16:15 | 9 |
| 24 | 許*睿 | 16:30 | 9 |
| 25 | 許*紜 | 16:45 | 9 |
| 26 | 吳*崴 | 17:00 | 9 |
| 27 | 阮*勛 | 17:15 | 11 |
| 28 | 蕭*叡 | 17:23 | 11 |
| 29 | 黃*筑 | 17:31 | 11 |
| 30 | 洪*蓁 | 17:39 | 11 |
| 31 | 郭*潔 | 17:47 | 11 |
| 32 | 陳*瑄 | 17:55 | 11 |
| 33 | 陳*語 | 18:03 | 11 |
| 34 | 閻*蕾 | 18:11 | 11 |
| 35 | 麥*維 | 18:19 | 11 |
