
♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完六到八個星期後公佈結果,請在規定的時間領取證書。
♦ 領取日期:115/1/19(一) ~ 115/1/31(六),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:全方位樂器YAMAHA音樂教室店內學生,請至原上課教室領取;其餘考生,請統一至清水教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️

404教室
| 編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳*心 | 10 | 合格 |
| 2 | 陳*祺 | 10 | 合格 |
| 3 | 陳*傑 | 10 | 合格 |
| 4 | 林*昇 | 10 | 合格 |
| 5 | 吳*霓 | 10 | 合格 |
| 6 | 林*崴 | 10 | 合格 |
| 7 | 顏*萱 | 10 | 合格 |
| 8 | 陳*蓁 | 10 | 合格 |
| 9 | 張*昕 | 10 | 合格 |
| 10 | 陳*名 | 10 | 合格 |
| 11 | 張*禕 | 10 | 合格 |
| 12 | 洪*妮 | 10 | 合格 |
| 13 | 賴*燁 | 10 | 合格 |
| 14 | 蔡*嬡 | 10 | 合格 |
| 15 | 陳*唯 | 10 | 合格 |
| 16 | 洪*蓁 | 10 | 合格 |
| 17 | 吳*彤 | 10 | 合格 |
| 18 | 鄭*澔 | 10 | 合格 |
| 19 | 蔡*苡 | 10 | 合格 |
| 20 | 王*靚 | 13 | 合格 |
| 21 | 林*靚 | 13 | 合格 |
| 22 | 沈*樂 | 13 | 合格 |
| 23 | 許*宇 | 13 | 合格 |
| 24 | 葉*萱 | 13 | 合格 |
| 25 | 林*祈 | 12 | 合格 |
| 26 | 張*新 | 12 | 合格 |
| 27 | 蔡*伶 | 12 | 合格 |
| 28 | 林*恩 | 12 | 合格 |
| 29 | 賴*恩 | 12 | 合格 |
| 30 | 陳*亘 | 12 | 合格 |
| 31 | 陳*宇 | 12 | 合格 |
| 32 | 陳*霏 | 12 | 合格 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝*晴 | 6 | 合格 |
| 2 | 林*丞 | 6 | 合格 |
| 3 | 陳*敏 | 6 | 合格 |
| 4 | 馮*溱 | 6 | 合格 |
| 5 | 王*芸 | 6 | 合格 |
| 6 | 楊*瑀 | 6 | 合格 |
| 7 | 張*瑄 | 7 | 合格 |
| 8 | 黃*晴 | 7 | 合格 |
| 9 | 吳*喬 | 7 | 合格 |
| 10 | 王*筑 | 7 | 合格 |
| 11 | 呂*佑 | 7 | 合格 |
| 12 | 陳*潔 | 7 | 合格 |
| 13 | 謝*芯 | 7 | 合格 |
| 14 | 王*宸 | 7 | 合格 |
| 15 | 林*倪 | 10 | 合格 |
| 16 | 王*瑩 | 10 | 合格 |
| 17 | 林*均 | 10 | 合格 |
| 18 | 施*橙 | 10 | 合格 |
| 19 | 林*葶 | 10 | 合格 |
| 20 | 蔡*璇 | 10 | 合格 |
| 21 | 楊*瑜 | 10 | 合格 |
309教室
| 編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪*暉 | 8 | 合格 |
| 2 | 洪*暄 | 8 | 合格 |
| 3 | 李*晴 | 8 | 合格 |
| 4 | 張*妡 | 8 | 合格 |
| 5 | 陳*圻 | 8 | 合格 |
| 6 | 潘*華 | 9 | 合格 |
| 7 | 吳*絨 | 9 | 合格 |
| 8 | 蔡*妍 | 9 | 合格 |
| 9 | 張*芸 | 9 | 合格 |
| 10 | 李*霆 | 9 | 合格 |
| 11 | 廖*瑜 | 9 | 合格 |
| 12 | 薛*彤 | 9 | 合格 |
| 13 | 徐*辰 | 9 | 合格 |
| 14 | 陳*寧 | 9 | 合格 |
| 15 | 陳*皓 | 9 | 合格 |
| 16 | 黃*諺 | 9 | 合格 |
| 17 | 何*暶 | 9 | 合格 |
| 18 | 陳*銨 | 9 | 合格 |
| 19 | 林*岑 | 11 | 合格 |
| 20 | 施*融 | 11 | 合格 |
| 21 | 林*毅 | 11 | 合格 |
| 22 | 賴*彤 | 11 | 合格 |
| 23 | 蔡*心 | 11 | 合格 |
| 24 | 郭*勛 | 11 | 合格 |
| 25 | 柯*芯 | 11 | 合格 |
| 26 | 張*庭 | 11 | 合格 |
| 27 | 楊*兆 | 11 | 合格 |
| 28 | 陳*任 | 11 | 合格 |
