♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,請在規定的時間領取證書。
♦ 領取日期:114/9/22(一) ~ 114/10/9(四),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:全方位樂器YAMAHA音樂教室店內學生,請至原上課教室領取;其餘考生,請統一至清水教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 蔡*旭 | 9 | 合格 |
2 | 鐘*妍 | 9 | 合格 |
3 | 幸*妃 | 9 | 合格 |
4 | 林*安 | 9 | 合格 |
5 | 蘇*潔 | 9 | 合格 |
6 | 曾*萱 | 9 | 合格 |
7 | 林*絜 | 9 | 合格 |
8 | 許*頤 | 9 | 合格 |
9 | 蔡*安 | 9 | 合格 |
10 | 劉*昕 | 9 | 合格 |
11 | 陳*榛 | 9 | 合格 |
12 | 曾*棠 | 9 | 合格 |
13 | 楊*喬 | 9 | 合格 |
14 | 李*澈 | 9 | 合格 |
15 | 陳*琁 | 9 | 合格 |
16 | 陳*涵 | 9 | 合格 |
17 | 蘇*穎 | 9 | 合格 |
18 | 陳*妤 | 9 | 合格 |
19 | 顏*樂 | 9 | 合格 |
20 | 王*甯 | 12 | 合格 |
21 | 吳*安 | 12 | 合格 |
22 | 黃*菲 | 12 | 合格 |
23 | 涂*言 | 12 | 合格 |
24 | 洪*映 | 12 | 合格 |
25 | 林*宇 | 12 | 合格 |
26 | 廖*渘 | 12 | 合格 |
27 | 郭*嫣 | 12 | 合格 |
28 | 黃*希 | 12 | 合格 |
29 | 邱*芯 | 12 | 合格 |
30 | 馬*芯 | 12 | 合格 |
31 | 莊*筠 | 13 | 合格 |
32 | 王*澤 | 13 | 合格 |
33 | 陳*崴 | 13 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 王*錦 | 6 | 合格 |
2 | 邱*軒 | 6 | 合格 |
3 | 賴*岑 | 6 | 合格 |
4 | 顏*涵 | 6 | 合格 |
5 | 顏*安 | 6 | 合格 |
6 | 林*甄 | 6 | 合格 |
7 | 劉*彤 | 7 | 合格 |
8 | 陳*諺 | 7 | 合格 |
9 | 陳*凝 | 7 | 合格 |
10 | 蕭*清 | 7 | 合格 |
11 | 黃*紋 | 7 | 合格 |
12 | 顏*恩 | 7 | 合格 |
13 | 辛*翰 | 7 | 合格 |
14 | 何*芃 | 7 | 合格 |
15 | 葉*妃 | 7 | 合格 |
16 | 張*桐 | 7 | 合格 |
17 | 杜*瑄 | 7 | 合格 |
18 | 林*妤 | 9 | 合格 |
19 | 王*溱 | 9 | 合格 |
20 | 王*恩 | 9 | 合格 |
21 | 廖*茵 | 9 | 合格 |
22 | 蔡*茜 | 9 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 王*倢 | 8 | 合格 |
2 | 王*恩 | 8 | 合格 |
3 | 幸*恩 | 8 | 合格 |
4 | 劉*榆 | 8 | 合格 |
5 | 張*綺 | 8 | 合格 |
6 | 王*任 | 8 | 合格 |
7 | 邱*榆 | 8 | 合格 |
8 | 蔡*宸 | 8 | 合格 |
9 | 陳*橙 | 8 | 合格 |
10 | 簡*妤 | 8 | 合格 |
11 | 馮*婕 | 8 | 合格 |
12 | 陳*荃 | 8 | 合格 |
13 | 粘*荋 | 8 | 合格 |
14 | 劉*華 | 8 | 合格 |
15 | 劉*升 | 8 | 合格 |
16 | 周*安 | 8 | 合格 |
17 | 白*禾 | 8 | 合格 |
18 | 白*禾 | 11 | 合格 |
19 | 許*瑄 | 11 | 合格 |
20 | 陳*云 | 11 | 合格 |
21 | 高*靖 | 11 | 合格 |
22 | 張*嬣 | 11 | 合格 |
23 | 曹*廉 | 11 | 合格 |
24 | 游*宇 | 11 | 合格 |
25 | 陳*甯 | 11 | 合格 |
26 | 陳*芯 | 11 | 合格 |
27 | 莊*諭 | 11 | 合格 |
28 | 陳*岑 | 11 | 合格 |
29 | 林*希 | 11 | 合格 |
30 | 廖*安 | 11 | 合格 |
304教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 蔡*妤 | 10 | 合格 |
2 | 張*羣 | 10 | 合格 |
3 | 張*淳 | 10 | 合格 |
4 | 黃*寧 | 10 | 合格 |
5 | 張*釋 | 10 | 合格 |
6 | 陳*婕 | 10 | 合格 |
7 | 吳*函 | 10 | 合格 |
8 | 呂*珊 | 10 | 合格 |
9 | 王*語 | 10 | 合格 |
10 | 許*宇 | 10 | 合格 |
11 | 張*晴 | 10 | 合格 |
12 | 張*睿 | 10 | 合格 |
13 | 唐*妍 | 10 | 合格 |
14 | 張*葳 | 10 | 合格 |
15 | 游*曦 | 10 | 合格 |
16 | 林*漢 | 10 | 合格 |
17 | 羅*蓁 | 10 | 合格 |
18 | 黃*勝 | 10 | 合格 |
19 | 林*甄 | 10 | 合格 |
20 | 陳*柔 | 10 | 合格 |
21 | 林*謙 | 10 | 合格 |
22 | 林*曦 | 9 | 合格 |
23 | 劉*恩 | 9 | 合格 |
24 | 顏*蓁 | 9 | 合格 |
25 | 馮*彥 | 9 | 合格 |