
♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,證書會直接送至各教室,請在規定的時間內前往原報名教室領取。
♦ 領取日期:113年/3/11(一) ~ 113年/3/22(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:請至原報名YAMAHA山葉音樂教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️

404教室
| 編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游*曦 | 12 | 合格 |
| 2 | 謝*言 | 12 | 合格 |
| 3 | 黃*熙 | 12 | 合格 |
| 4 | 邱*欣 | 12 | 合格 |
| 5 | 饒*瑀 | 12 | 合格 |
| 6 | 黃*勝 | 12 | 合格 |
| 7 | 張*軒 | 12 | 合格 |
| 8 | 林*甄 | 12 | 合格 |
| 9 | 徐* | 12 | 合格 |
| 10 | 林*皓 | 12 | 合格 |
| 11 | 李*綺 | 12 | 合格 |
| 12 | 石*彤 | 12 | 合格 |
| 13 | 張*晴 | 12 | 合格 |
| 14 | 陳*達 | 12 | 合格 |
| 15 | 張*睿 | 12 | 合格 |
| 16 | 林*緹 | 12 | 合格 |
| 17 | 唐*妍 | 12 | 合格 |
| 18 | 李*雯 | 13 | 合格 |
| 19 | 李*涵 | 13 | 合格 |
| 20 | 莊*諭 | 13 | 合格 |
| 21 | 蔡*凱 | 13 | 合格 |
| 22 | 林*玹 | 13 | 合格 |
| 23 | 林*茵 | 10 | 合格 |
| 24 | 陳*綺 | 10 | 合格 |
| 25 | 蔡*蓉 | 10 | 合格 |
| 26 | 王*安 | 10 | 合格 |
| 27 | 黃*晴 | 10 | 合格 |
| 28 | 張*翔 | 10 | 合格 |
| 29 | 鄭*沂 | 10 | 合格 |
| 30 | 徐*霏 | 10 | 合格 |
| 31 | 陳*妤 | 10 | 合格 |
| 32 | 葉*均 | 10 | 合格 |
| 33 | 蔡*妘 | 10 | 合格 |
| 34 | 林*安 | 10 | 合格 |
| 35 | 鄭*揚 | 10 | 合格 |
| 36 | 陳*書 | 10 | 合格 |
| 37 | 林*妍 | 8 | 合格 |
| 38 | 江*蕎 | 8 | 合格 |
| 39 | 張*詞 | 8 | 合格 |
| 40 | 鄭*澔 | 13 | 合格 |
| 41 | 張*綝 | 12 | 合格 |
| 42 | 張*榕 | 12 | 合格 |
| 43 | 許*宇 | 12 | 合格 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳*菱 | 7 | 合格 |
| 2 | 林*駿 | 11 | 合格 |
| 3 | 李*謙 | 11 | 合格 |
| 4 | 蔡*茜 | 11 | 合格 |
| 5 | 黃*媛 | 11 | 合格 |
| 6 | 陳*諺 | 11 | 合格 |
| 7 | 洪*邑 | 11 | 合格 |
| 8 | 李*硯 | 11 | 合格 |
| 9 | 薛*捷 | 11 | 合格 |
| 10 | 薛*宸 | 9 | 合格 |
| 11 | 林*安 | 9 | 合格 |
| 12 | 彭*暉 | 9 | 合格 |
| 13 | 張*之 | 9 | 合格 |
| 14 | 曾*棠 | 9 | 合格 |
| 15 | 王*甯 | 9 | 合格 |
| 16 | 陳*潔 | 9 | 合格 |
| 17 | 盧*全 | 9 | 合格 |
| 18 | 張*宸 | 9 | 合格 |
| 19 | 張*穎 | 9 | 合格 |
| 20 | 柯*潔 | 7 | 合格 |
| 21 | 蔡*睿 | 7 | 合格 |
| 22 | 陳*羽 | 7 | 合格 |
| 23 | 黃*晢 | 7 | 合格 |
| 24 | 陳*元 | 7 | 合格 |
| 25 | 藍*瑋 | 7 | 合格 |
| 26 | 王*欣 | 7 | 合格 |
| 27 | 楊*臻 | 7 | 合格 |
| 28 | 吳*均 | 7 | 合格 |
| 29 | 林*潁 | 7 | 合格 |
| 30 | 李*萱 | 7 | 合格 |
