👉 113年12月8日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
12/8(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後4到6週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 陳*瑾 | 09:00 | 9 |
2 | 洪*媞 | 09:15 | 9 |
3 | 陳*驊 | 09:30 | 9 |
4 | 王*彤 | 09:45 | 9 |
5 | 黃*植 | 10:00 | 9 |
6 | 藍*彤 | 10:15 | 9 |
7 | 陳*宗 | 10:30 | 9 |
8 | 詹*晴 | 10:45 | 9 |
9 | 高*廷 | 11:00 | 9 |
10 | 黎*誼 | 11:15 | 9 |
11 | 王*諺 | 11:30 | 9 |
12 | 黃*諺 | 11:45 | 10 |
13 | 歐*凱 | 13:00 | 10 |
14 | 劉*彤 | 13:15 | 10 |
15 | 李*謙 | 13:30 | 10 |
16 | 張*玹 | 13:45 | 10 |
17 | 鄭*婕 | 14:00 | 10 |
18 | 柯*貽 | 14:15 | 10 |
19 | 王*閔 | 14:30 | 10 |
20 | 王*捷 | 14:45 | 12 |
21 | 蔡*安 | 14:51 | 12 |
22 | 陳*熙 | 14:57 | 12 |
23 | 洪*雅 | 15:03 | 12 |
24 | 陳*任 | 15:09 | 12 |
25 | 洪*劭 | 15:15 | 12 |
26 | 李*榮 | 15:21 | 12 |
27 | 徐*睿 | 15:27 | 12 |
28 | 余*緁 | 15:33 | 12 |
29 | 施*橙 | 15:39 | 12 |
30 | 施*融 | 15:45 | 13 |
31 | 呂*恩 | 15:51 | 13 |
32 | 賴*彤 | 15:57 | 13 |
33 | 吳*蓉 | 16:03 | 10 |
34 | 洪*華 | 16:18 | 10 |
408教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 陳*彤 | 09:00 | 6 |
2 | 顏*安 | 09:18 | 6 |
3 | 陳*甫 | 09:36 | 6 |
4 | 楊*瑀 | 09:54 | 7 |
5 | 蔡*濬 | 10:12 | 7 |
6 | 陳*敏 | 10:30 | 7 |
7 | 林*諺 | 10:48 | 7 |
8 | 林*旭 | 11:06 | 7 |
9 | 王*妏 | 11:24 | 7 |
10 | 張*淇 | 11:42 | 7 |
11 | 廖*謙 | 13:00 | 7 |
12 | 陳*予 | 13:18 | 7 |
13 | 劉*妤 | 13:36 | 7 |
14 | 江*蓁 | 13:54 | 7 |
15 | 黃*崴 | 14:12 | 7 |
16 | 黃*瑜 | 14:30 | 8 |
17 | 莫* | 14:45 | 8 |
18 | 陳*穎 | 15:00 | 8 |
19 | 吳*潤 | 15:15 | 8 |
20 | 沈*睿 | 15:30 | 8 |
21 | 羅*彤 | 15:45 | 8 |
22 | 袁*哲 | 16:00 | 8 |
23 | 楊*筑 | 16:15 | 8 |
24 | 林*鈞 | 16:30 | 8 |
25 | 林*宇 | 16:45 | 8 |
309教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 汪*如 | 09:00 | 10 |
2 | 林*冬 | 09:15 | 10 |
3 | 陳*達 | 09:30 | 10 |
4 | 徐*淳 | 09:45 | 10 |
5 | 陳*琁 | 10:00 | 10 |
6 | 林*諭 | 10:15 | 10 |
7 | 阮*琁 | 10:30 | 10 |
8 | 陳*言 | 10:45 | 10 |
9 | 劉*皓 | 11:00 | 8 |
10 | 劉*旂 | 11:15 | 8 |
11 | 王*澄 | 11:30 | 8 |
12 | 黃*瑞 | 11:45 | 8 |
13 | 歐*憲 | 13:00 | 9 |
14 | 楊*綺 | 13:15 | 9 |
15 | 李*豪 | 13:30 | 9 |
16 | 劉*綾 | 13:45 | 9 |
17 | 洪*予 | 14:00 | 9 |
18 | 王*穎 | 14:15 | 9 |
19 | 陳*綺 | 14:30 | 9 |
20 | 蔡*涵 | 14:45 | 11 |
21 | 蔡*嬡 | 14:53 | 11 |
22 | 饒*瑀 | 15:01 | 11 |
23 | 賴*吟 | 15:09 | 11 |
24 | 吳*謙 | 15:17 | 11 |
25 | 呂*凌 | 15:25 | 11 |
26 | 余*慈 | 15:33 | 11 |
27 | 詹*若 | 15:41 | 11 |
28 | 阮*勛 | 15:49 | 11 |