♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,請在規定的時間領取證書。
♦ 領取日期:113/9/13(五) ~ 113/9/27(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:全方位樂器YAMAHA音樂教室店內學生,請至原上課教室領取;其餘考生,請統一至清水教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 鄭*菲 | 8 | 合格 |
2 | 林*喬 | 8 | 合格 |
3 | 莊*竹 | 8 | 合格 |
4 | 陳*萱 | 8 | 合格 |
5 | 陳*丹 | 8 | 合格 |
6 | 邱*翔 | 8 | 合格 |
7 | 詹*綾 | 8 | 合格 |
8 | 陳*彤 | 8 | 合格 |
9 | 楊*清 | 8 | 合格 |
10 | 林*妡 | 8 | 合格 |
11 | 林*叡 | 8 | 合格 |
12 | 楊*皓 | 8 | 合格 |
13 | 朱*帆 | 8 | 合格 |
14 | 蔡*典 | 8 | 合格 |
15 | 梁*彤 | 8 | 合格 |
16 | 梁*傑 | 9 | 合格 |
17 | 張*妡 | 9 | 合格 |
18 | 張*絹 | 9 | 合格 |
19 | 陳*婕 | 9 | 合格 |
20 | 徐*瑄 | 9 | 合格 |
21 | 周*伃 | 9 | 合格 |
22 | 幸*恩 | 9 | 合格 |
23 | 王*羽 | 9 | 合格 |
24 | 李*叡 | 9 | 合格 |
25 | 洪*暄 | 9 | 合格 |
26 | 洪*暉 | 9 | 合格 |
27 | 林*語 | 9 | 合格 |
28 | 楊*任 | 9 | 合格 |
29 | 余*宸 | 9 | 合格 |
30 | 余*霆 | 9 | 合格 |
31 | 許*曼 | 9 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 張*安 | 6 | 合格 |
2 | 藺*恩 | 6 | 合格 |
3 | 吳*澔 | 6 | 合格 |
4 | 孟*宇 | 6 | 合格 |
5 | 林*榆 | 6 | 合格 |
6 | 黃*渝 | 6 | 合格 |
7 | 謝*珊 | 7 | 合格 |
8 | 徐*瑋 | 7 | 合格 |
9 | 邱*晴 | 7 | 合格 |
10 | 彭*勤 | 8 | 合格 |
11 | 黃*晏 | 7 | 合格 |
12 | 黃*芸 | 7 | 合格 |
13 | 吳*瑾 | 7 | 合格 |
14 | 李*璟 | 7 | 合格 |
15 | 施*岑 | 7 | 合格 |
16 | 馮*溱 | 7 | 合格 |
17 | 李*軒 | 7 | 合格 |
18 | 陳*蓁 | 11 | 合格 |
19 | 張*昕 | 11 | 合格 |
20 | 王*莉 | 11 | 合格 |
21 | 陳*傑 | 11 | 合格 |
22 | 陳*祺 | 11 | 合格 |
23 | 洪*顥 | 11 | 合格 |
24 | 蔡*羽 | 11 | 合格 |
25 | 曾*晴 | 12 | 合格 |
26 | 張*維 | 12 | 合格 |
27 | 簡*安 | 12 | 合格 |
28 | 廖*睿 | 12 | 合格 |
29 | 劉*蘋 | 12 | 合格 |
30 | 林*閔 | 12 | 合格 |
31 | 游*宇 | 12 | 合格 |
32 | 呂*芸 | 12 | 合格 |
33 | 顏*蓁 | 12 | 合格 |
34 | 吳*函 | 13 | 合格 |
35 | 曾*碩 | 13 | 合格 |
36 | 楊*瑛 | 13 | 合格 |
37 | 李*右 | 13 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 鄭*晴 | 10 | 合格 |
2 | 林*守 | 10 | 合格 |
3 | 吳*叡 | 10 | 合格 |
4 | 徐*佑 | 10 | 合格 |
5 | 陳*榛 | 10 | 合格 |
6 | 謝*安 | 10 | 合格 |
7 | 李*瑈 | 10 | 合格 |
8 | 劉*睿 | 10 | 合格 |
9 | 杜*葳 | 10 | 合格 |
10 | 陳*涵 | 10 | 合格 |
11 | 范*于 | 10 | 合格 |
12 | 鐘*妍 | 10 | 合格 |
13 | 劉*恩 | 10 | 合格 |
14 | 蕭*泰 | 10 | 合格 |
15 | 王*恩 | 10 | 合格 |
16 | 黃*瑾 | 10 | 合格 |
17 | 廖*茵 | 10 | 合格 |
18 | 張*元 | 10 | 合格 |
19 | 曾*宇 | 10 | 合格 |
20 | 張*椽 | 10 | 合格 |
21 | 蔡*旭 | 10 | 合格 |
22 | 幸*妃 | 10 | 合格 |
23 | 王*棋 | 10 | 合格 |
24 | 陳*蓉 | 10 | 合格 |
25 | 陳*恩 | 9 | 合格 |
26 | 陳*心 | 9 | 合格 |
27 | 陳*惠 | 9 | 合格 |
28 | 顏*慈 | 9 | 合格 |
29 | 梁*豐 | 9 | 合格 |
30 | 王*睿 | 9 | 合格 |
31 | 蔡*妤 | 9 | 合格 |
32 | 歐*飛 | 10 | 合格 |