♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,證書會直接送至各教室,請在規定的時間內前往原報名教室領取。
♦ 領取日期:9/18(一) ~ 9/28(四),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:請至原報名YAMAHA山葉音樂教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 廖*辰 | 13 | 合格 |
2 | 蔡*姈 | 13 | 合格 |
3 | 袁*琛 | 13 | 合格 |
4 | 余*霆 | 13 | 合格 |
5 | 林*彤 | 12 | 合格 |
6 | 何*瑄 | 12 | 合格 |
7 | 劉*榆 | 12 | 合格 |
8 | 張*綾 | 12 | 合格 |
9 | 葉*萭 | 12 | 合格 |
10 | 白*語 | 12 | 合格 |
11 | 莫* | 12 | 合格 |
12 | 羅*蓁 | 12 | 合格 |
13 | 李*晴 | 12 | 合格 |
14 | 葉*婕 | 12 | 合格 |
15 | 郭*婕 | 12 | 合格 |
16 | 郭*穎 | 10 | 合格 |
17 | 翁*真 | 10 | 合格 |
18 | 楊*方 | 10 | 合格 |
19 | 蔡*霓 | 10 | 合格 |
20 | 王*芯 | 10 | 合格 |
21 | 陳*威 | 10 | 合格 |
22 | 陳*驊 | 10 | 合格 |
23 | 李*岑 | 10 | 合格 |
24 | 藍*彤 | 10 | 合格 |
25 | 王*評 | 10 | 合格 |
26 | 吳*侑 | 10 | 合格 |
27 | 鐘*萱 | 10 | 合格 |
28 | 李*翔 | 10 | 合格 |
29 | 楊*筑 | 10 | 合格 |
30 | 馬*甫 | 10 | 合格 |
31 | 張*穎 | 10 | 合格 |
32 | 賴*恬 | 10 | 合格 |
33 | 楊*潞 | 10 | 合格 |
34 | 陳*琳 | 9 | 合格 |
35 | 周*璇 | 9 | 合格 |
36 | 林*晰 | 9 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 賴*亘 | 7 | 合格 |
2 | 劉*汝 | 9 | 合格 |
3 | 王*婧 | 9 | 合格 |
4 | 張*芊 | 9 | 合格 |
5 | 賴*恩 | 9 | 合格 |
6 | 白*蕎 | 9 | 合格 |
7 | 陳*棋 | 9 | 合格 |
8 | 詹*綾 | 9 | 合格 |
9 | 張*益 | 9 | 合格 |
10 | 沈*豫 | 9 | 合格 |
11 | 江*宣 | 9 | 合格 |
12 | 汪*軒 | 9 | 合格 |
13 | 戴*妤 | 9 | 合格 |
14 | 林*羢 | 7 | 合格 |
15 | 蔡*樺 | 7 | 合格 |
16 | 紀*亨 | 7 | 合格 |
17 | 林*榆 | 7 | 合格 |
18 | 林*毅 | 7 | 合格 |
19 | 侯*綾 | 7 | 合格 |
20 | 巫*涵 | 7 | 合格 |
21 | 陳*廷 | 6 | 合格 |
22 | 吳*晴 | 6 | 合格 |
23 | 田*寗 | 6 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 黃*諺 | 11 | 合格 |
2 | 施*瑄 | 11 | 合格 |
3 | 王*安 | 11 | 合格 |
4 | 林*守 | 11 | 合格 |
5 | 蕭*衡 | 11 | 合格 |
6 | 廖*勳 | 11 | 合格 |
7 | 張*芸 | 11 | 合格 |
8 | 高*廷 | 11 | 合格 |
9 | 洪*凱 | 11 | 合格 |
10 | 李*璇 | 11 | 合格 |
11 | 黃*植 | 11 | 合格 |
12 | 張*榛 | 11 | 合格 |
13 | 蔡*昕 | 11 | 合格 |
14 | 葉*祐 | 9 | 合格 |
15 | 吳*潤 | 9 | 合格 |
16 | 沈*睿 | 9 | 合格 |
17 | 黃*熏 | 9 | 合格 |
18 | 陳*霖 | 9 | 合格 |
19 | 李*璟 | 8 | 合格 |
20 | 羅*彤 | 9 | 合格 |
21 | 王*妏 | 8 | 合格 |
22 | 黃*崴 | 8 | 合格 |
23 | 鄭*恩 | 8 | 合格 |
24 | 謝*軒 | 8 | 合格 |
25 | 林*丞 | 8 | 合格 |
26 | 許*瑀 | 8 | 合格 |
27 | 周*潔 | 8 | 合格 |
28 | 方*妍 | 8 | 合格 |
29 | 朱*筠 | 8 | 合格 |
30 | 朱*瑄 | 8 | 合格 |
31 | 林*以 | 8 | 合格 |
32 | 李*寧 | 8 | 合格 |