👉 112年8月13日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
8/13(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後4到6週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 廖*辰 | 09:00 | 13 |
2 | 蔡*姈 | 09:06 | 13 |
3 | 袁*琛 | 09:12 | 13 |
4 | 余*霆 | 09:18 | 13 |
5 | 林*彤 | 09:24 | 12 |
6 | 何*瑄 | 09:30 | 12 |
7 | 劉*榆 | 09:36 | 12 |
8 | 張*綾 | 09:42 | 12 |
9 | 葉*萭 | 09:48 | 12 |
10 | 白*語 | 09:54 | 12 |
11 | 莫* | 10:00 | 12 |
12 | 羅*蓁 | 10:06 | 12 |
13 | 李*晴 | 10:12 | 12 |
14 | 葉*婕 | 10:18 | 12 |
15 | 郭*婕 | 10:24 | 12 |
16 | 郭*穎 | 10:30 | 10 |
17 | 翁*真 | 10:45 | 10 |
18 | 楊*方 | 11:00 | 10 |
19 | 蔡*霓 | 11:15 | 10 |
20 | 王*芯 | 11:30 | 10 |
21 | 陳*威 | 11:45 | 10 |
22 | 陳*驊 | 13:00 | 10 |
23 | 李*岑 | 13:15 | 10 |
24 | 藍*彤 | 13:30 | 10 |
25 | 王*評 | 13:45 | 10 |
26 | 吳*侑 | 14:00 | 10 |
27 | 鐘*萱 | 14:15 | 10 |
28 | 李*翔 | 14:30 | 10 |
29 | 楊*筑 | 14:45 | 10 |
30 | 馬*甫 | 15:00 | 10 |
31 | 張*穎 | 15:15 | 10 |
32 | 賴*恬 | 15:30 | 10 |
33 | 楊*潞 | 15:45 | 10 |
34 | 陳*琳 | 16:00 | 9 |
35 | 周*璇 | 16:15 | 9 |
36 | 林*晰 | 16:30 | 9 |
408教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 賴*亘 | 09:00 | 7 |
2 | 劉*汝 | 09:18 | 9 |
3 | 王*婧 | 09:33 | 9 |
4 | 張*芊 | 09:48 | 9 |
5 | 賴*恩 | 10:03 | 9 |
6 | 白*蕎 | 10:18 | 9 |
7 | 陳*棋 | 10:33 | 9 |
8 | 詹*綾 | 10:48 | 9 |
9 | 張*益 | 11:03 | 9 |
10 | 沈*豫 | 11:18 | 9 |
11 | 江*宣 | 11:33 | 9 |
12 | 汪*軒 | 11:48 | 9 |
13 | 戴*妤 | 13:00 | 9 |
14 | 林*羢 | 13:15 | 7 |
15 | 蔡*樺 | 13:33 | 7 |
16 | 紀*亨 | 13:51 | 7 |
17 | 卓*寬 | 14:09 | 7 |
18 | 鄭*熙 | 14:27 | 7 |
19 | 林*榆 | 14:45 | 7 |
20 | 林*毅 | 15:03 | 7 |
21 | 侯*綾 | 15:21 | 7 |
22 | 巫*涵 | 15:39 | 7 |
23 | 陳*廷 | 15:57 | 6 |
24 | 吳*晴 | 16:15 | 6 |
25 | 田*寗 | 16:33 | 6 |
309教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 黃*諺 | 09:00 | 11 |
2 | 施*瑄 | 09:08 | 11 |
3 | 王*安 | 09:16 | 11 |
4 | 林*守 | 09:24 | 11 |
5 | 蕭*衡 | 09:32 | 11 |
6 | 廖*勳 | 09:40 | 11 |
7 | 張*芸 | 09:48 | 11 |
8 | 高*廷 | 09:56 | 11 |
9 | 洪*凱 | 10:04 | 11 |
10 | 李*璇 | 10:12 | 11 |
11 | 黃*植 | 10:20 | 11 |
12 | 張*榛 | 10:28 | 11 |
13 | 蔡*昕 | 10:36 | 11 |
14 | 葉*祐 | 10:44 | 9 |
15 | 吳*潤 | 10:59 | 9 |
16 | 沈*睿 | 11:14 | 9 |
17 | 黃*熏 | 11:29 | 9 |
18 | 陳*霖 | 11:44 | 9 |
19 | 李*璟 | 11:59 | 8 |
20 | 羅*彤 | 13:00 | 9 |
21 | 王*妏 | 13:15 | 8 |
22 | 黃*崴 | 13:30 | 8 |
23 | 鄭*恩 | 13:45 | 8 |
24 | 謝*軒 | 14:00 | 8 |
25 | 林*丞 | 14:15 | 8 |
26 | 許*瑀 | 14:30 | 8 |
27 | 周*潔 | 14:45 | 8 |
28 | 方*妍 | 15:00 | 8 |
29 | 顏*淇 | 15:15 | 8 |
30 | 朱*筠 | 15:30 | 8 |
31 | 朱*瑄 | 15:45 | 8 |
32 | 林*以 | 16:00 | 8 |
33 | 李*寧 | 16:15 | 8 |