♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,證書會直接送至各教室,請在規定的時間內前往原報名教室領取。
♦ 領取日期:3/13(一) ~ 3/24(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:請至原報名YAMAHA山葉音樂教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 林*安 | 13 | 合格 |
2 | 李*樂 | 13 | 合格 |
3 | 陳*菀 | 13 | 合格 |
4 | 陳*橙 | 12 | 合格 |
5 | 王*甯 | 12 | 合格 |
6 | 劉*心 | 12 | 合格 |
7 | 王*婷 | 12 | 合格 |
8 | 李*薪 | 12 | 合格 |
9 | 林*駿 | 12 | 合格 |
10 | 周*安 | 10 | 合格 |
11 | 陳*荃 | 10 | 合格 |
12 | 陳*帆 | 10 | 合格 |
13 | 粘*荋 | 10 | 合格 |
14 | 黃*祈 | 10 | 合格 |
15 | 蔡*岳 | 10 | 合格 |
16 | 湯*睿 | 10 | 合格 |
17 | 吳*珊 | 10 | 合格 |
18 | 陳*凝 | 10 | 合格 |
19 | 施*恩 | 10 | 合格 |
20 | 陳*羽 | 10 | 合格 |
21 | 翁*頎 | 10 | 合格 |
22 | 林*安 | 10 | 合格 |
23 | 陳*希 | 10 | 合格 |
24 | 徐*廷 | 10 | 合格 |
25 | 盧*承 | 10 | 合格 |
26 | 陶*涵 | 10 | 合格 |
27 | 林*晰 | 10 | 合格 |
28 | 黃*恩 | 10 | 合格 |
29 | 黃*安 | 10 | 合格 |
30 | 黃*文 | 9 | 合格 |
31 | 劉*妤 | 9 | 合格 |
32 | 王*玫 | 9 | 合格 |
33 | 胡*穎 | 9 | 合格 |
34 | 張*安 | 9 | 合格 |
35 | 陳*辰 | 9 | 合格 |
36 | 林*亨 | 9 | 合格 |
37 | 邱*翔 | 9 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 牟*瑩 | 12 | 合格 |
2 | 陳*蓁 | 12 | 合格 |
3 | 王*閔 | 12 | 合格 |
4 | 王*恩 | 12 | 合格 |
5 | 賴*菲 | 12 | 合格 |
6 | 蔡*茜 | 12 | 合格 |
7 | 林*茵 | 12 | 合格 |
8 | 陳*謹 | 12 | 合格 |
9 | 辜*捷 | 12 | 合格 |
10 | 劉*恩 | 12 | 合格 |
11 | 周*瑾 | 9 | 合格 |
12 | 吳*廷 | 9 | 合格 |
13 | 吳*延 | 9 | 合格 |
14 | 彭*鈞 | 9 | 合格 |
15 | 吳*萱 | 9 | 合格 |
16 | 蔡*佑 | 9 | 合格 |
17 | 魏*蓁 | 9 | 合格 |
18 | 林*叡 | 9 | 合格 |
19 | 高*誠 | 9 | 合格 |
20 | 高*溱 | 9 | 合格 |
21 | 蔡*蓉 | 9 | 合格 |
22 | 白*禾 | 9 | 合格 |
23 | 羅*嘉 | 9 | 合格 |
24 | 曾*志 | 9 | 合格 |
25 | 曾*彬 | 9 | 合格 |
26 | 陳*璇 | 9 | 合格 |
27 | 王*恩 | 9 | 合格 |
28 | 楊*清 | 9 | 合格 |
29 | 朱*妍 | 9 | 合格 |
30 | 許*瑜 | 9 | 合格 |
31 | 簡*睿 | 9 | 合格 |
32 | 蔡*洋 | 7 | 合格 |
33 | 廖*辰 | 7 | 合格 |
34 | 羅*可 | 6 | 合格 |
35 | 呂*軒 | 6 | 合格 |
36 | 謝*翰 | 6 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 黃*瑾 | 11 | 合格 |
2 | 陳*銨 | 11 | 合格 |
3 | 王*穎 | 11 | 合格 |
4 | 陳*惠 | 11 | 合格 |
5 | 張*恩 | 11 | 合格 |
6 | 周*諺 | 11 | 合格 |
7 | 廖*軒 | 11 | 合格 |
8 | 馬*妤 | 11 | 合格 |
9 | 李*豪 | 11 | 合格 |
10 | 張*桐 | 9 | 合格 |
11 | 杜*瑄 | 9 | 合格 |
12 | 張*詞 | 9 | 合格 |
13 | 馬*媃 | 9 | 合格 |
14 | 賴*岑 | 9 | 合格 |
15 | 莊*竹 | 9 | 合格 |
16 | 陳*丹 | 9 | 合格 |
17 | 梁*彤 | 9 | 合格 |
18 | 胡*云 | 9 | 合格 |
19 | 鄭*菲 | 9 | 合格 |
20 | 朱*帆 | 9 | 合格 |
21 | 杜*倪 | 9 | 合格 |
22 | 張*謙 | 9 | 合格 |
23 | 陳*萱 | 9 | 合格 |
24 | 張*銘 | 9 | 合格 |
25 | 童*晴 | 9 | 合格 |
26 | 廖*華 | 9 | 合格 |
27 | 黃*榆 | 8 | 合格 |
28 | 許*恩 | 8 | 合格 |
29 | 施*岑 | 8 | 合格 |
30 | 陳*恩 | 8 | 合格 |
31 | 陳*予 | 8 | 合格 |
32 | 陳*忻 | 8 | 合格 |
33 | 梁*恩 | 8 | 合格 |
34 | 顏*涵 | 8 | 合格 |
35 | 王*錦 | 8 | 合格 |
36 | 賴*岑 | 8 | 合格 |
37 | 邱*軒 | 8 | 合格 |