♦ YAMAHA山葉音樂能力檢定考試約於考試完四到六個星期後公佈結果,證書會直接送至各教室,請在規定的時間內前往原報名教室領取。
♦ 領取日期:11/17(五) ~ 12/1(五),請儘速領取,逾期恕不負保管之責!
♦ 領取時間:下午1:00 至 晚上9:00 (國定假日除外)
♦ 領取地點:請至原報名YAMAHA山葉音樂教室領取
YAMAHA山葉音樂能力檢定結合教育部 108 課綱人才培育需求,將音樂能力檢定證照納入「學生學習歷程中央資料庫」中。所以考生們要妥善保管自己的證書唷 ☺️☺️
404教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 楊*橙 | 13 | 合格 |
2 | 洪*劭 | 13 | 合格 |
3 | 余*宸 | 13 | 合格 |
4 | 張*銣 | 13 | 合格 |
5 | 尤*芸 | 13 | 合格 |
6 | 尤*妤 | 12 | 合格 |
7 | 紀*芳 | 12 | 合格 |
8 | 羅*淯 | 12 | 合格 |
9 | 楊*芸 | 12 | 合格 |
10 | 郭*潔 | 12 | 合格 |
11 | 李*叡 | 12 | 合格 |
12 | 張*玹 | 12 | 合格 |
13 | 江*祐 | 12 | 合格 |
14 | 蕭*妍 | 12 | 合格 |
15 | 張*淳 | 12 | 合格 |
16 | 黃*筑 | 12 | 合格 |
17 | 林*冬 | 12 | 合格 |
18 | 陳*蘋 | 12 | 合格 |
19 | 陳*祺 | 12 | 合格 |
20 | 林*希 | 12 | 合格 |
21 | 李*蓉 | 10 | 合格 |
22 | 高*恆 | 10 | 合格 |
23 | 譚*涵 | 10 | 合格 |
24 | 蔡*桐 | 10 | 合格 |
25 | 廖*瑜 | 10 | 合格 |
26 | 黎*誼 | 10 | 合格 |
27 | 王*彤 | 10 | 合格 |
28 | 詹*晴 | 10 | 合格 |
29 | 王*諺 | 10 | 合格 |
30 | 楊*喬 | 10 | 合格 |
31 | 蔡*穎 | 10 | 合格 |
32 | 黃*溦 | 10 | 合格 |
33 | 廖*硯 | 10 | 合格 |
34 | 林*晶 | 10 | 合格 |
35 | 許*芸 | 10 | 合格 |
36 | 李*築 | 10 | 合格 |
37 | 梁*傑 | 10 | 合格 |
38 | 陳*喬 | 10 | 合格 |
39 | 顏*樂 | 10 | 合格 |
40 | 賴*璇 | 10 | 合格 |
408教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 顏*君 | 10 | 合格 |
2 | 蕭*臻 | 10 | 合格 |
3 | 王*迦 | 10 | 合格 |
4 | 徐*辰 | 10 | 合格 |
5 | 徐*鈞 | 9 | 合格 |
6 | 廖*瑄 | 9 | 合格 |
7 | 張*倩 | 9 | 合格 |
8 | 林*鈞 | 9 | 合格 |
9 | 林*宇 | 9 | 合格 |
10 | 黃*瑜 | 9 | 合格 |
11 | 許*涵 | 9 | 合格 |
12 | 賴*昕 | 9 | 合格 |
13 | 廖*潔 | 9 | 合格 |
14 | 黃*溱 | 9 | 合格 |
15 | 楊*甯 | 9 | 合格 |
16 | 蔡*鑫 | 9 | 合格 |
17 | 譚*晴 | 9 | 合格 |
18 | 張*樂 | 9 | 合格 |
19 | 蔡*典 | 9 | 合格 |
20 | 蔡*宸 | 9 | 合格 |
21 | 顏*恩 | 9 | 合格 |
22 | 吳*霓 | 7 | 合格 |
23 | 蔡*臣 | 7 | 合格 |
24 | 林*漌 | 7 | 合格 |
25 | 王*詅 | 7 | 合格 |
26 | 張*叡 | 7 | 合格 |
27 | 詹*蓁 | 7 | 合格 |
28 | 陳*妤 | 7 | 合格 |
29 | 許*恩 | 6 | 合格 |
309教室
編號 | 姓名 | 級數 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 蕭*泰 | 11 | 合格 |
2 | 廖*妮 | 11 | 合格 |
3 | 楊*宸 | 11 | 合格 |
4 | 蔡*睿 | 11 | 合格 |
5 | 賴*諺 | 11 | 合格 |
6 | 劉*羚 | 11 | 合格 |
7 | 余*晴 | 11 | 合格 |
8 | 丁*芯 | 11 | 合格 |
9 | 林*甯 | 11 | 合格 |
10 | 林*崴 | 11 | 合格 |
11 | 陳*家 | 11 | 合格 |
12 | 陳*皓 | 11 | 合格 |
13 | 廖*彤 | 11 | 合格 |
14 | 汪*如 | 11 | 合格 |
15 | 張*寧 | 11 | 合格 |
16 | 洪*茜 | 11 | 合格 |
17 | 莊*叡 | 11 | 合格 |
18 | 王*宸 | 8 | 合格 |
19 | 謝*芯 | 8 | 合格 |
20 | 洪*寧 | 8 | 合格 |
21 | 林*霆 | 8 | 合格 |
22 | 黃*晴 | 8 | 合格 |
23 | 吳*喬 | 8 | 合格 |
24 | 馮*溱 | 8 | 合格 |
25 | 王*筑 | 8 | 合格 |
26 | 顏*淇 | 8 | 合格 |
27 | 江*蓁 | 8 | 合格 |
28 | 蕭*清 | 8 | 合格 |
29 | 陳*騰 | 8 | 合格 |
30 | 陳*敏 | 8 | 合格 |
31 | 陳*宗 | 10 | 合格 |
32 | 蘇*穎 | 10 | 合格 |
33 | 李*頎 | 10 | 合格 |
34 | 薛*彤 | 10 | 合格 |
35 | 江*謙 | 10 | 合格 |
36 | 古*澤 | 10 | 合格 |
37 | 陳*寧 | 10 | 合格 |