👉 112年10月15日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
10/15(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後4到6週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 楊*橙 | 09:00 | 13 |
2 | 洪*劭 | 09:06 | 13 |
3 | 余*宸 | 09:12 | 13 |
4 | 張*銣 | 09:18 | 13 |
5 | 尤*芸 | 09:24 | 13 |
6 | 尤*妤 | 09:30 | 12 |
7 | 紀*芳 | 09:36 | 12 |
8 | 羅*淯 | 09:42 | 12 |
9 | 楊*芸 | 09:48 | 12 |
10 | 郭*潔 | 09:54 | 12 |
11 | 李*叡 | 10:00 | 12 |
12 | 張*玹 | 10:06 | 12 |
13 | 郭*熹 | 10:12 | 12 |
14 | 江*祐 | 10:18 | 12 |
15 | 蕭*妍 | 10:24 | 12 |
16 | 張*淳 | 10:30 | 12 |
17 | 黃*筑 | 10:36 | 12 |
18 | 林*冬 | 10:42 | 12 |
19 | 傅*菲 | 10:48 | 12 |
20 | 陳*蘋 | 10:54 | 12 |
21 | 陳*祺 | 11:00 | 12 |
22 | 林*希 | 11:06 | 12 |
23 | 李*蓉 | 11:12 | 10 |
24 | 高*恆 | 11:27 | 10 |
25 | 譚*涵 | 11:42 | 10 |
26 | 蔡*桐 | 11:57 | 10 |
27 | 廖*瑜 | 13:00 | 10 |
28 | 黎*誼 | 13:15 | 10 |
29 | 王*彤 | 13:30 | 10 |
30 | 詹*晴 | 13:45 | 10 |
31 | 王*諺 | 14:00 | 10 |
32 | 楊*喬 | 14:15 | 10 |
33 | 蔡*穎 | 14:30 | 10 |
34 | 黃*溦 | 14:45 | 10 |
35 | 廖*硯 | 15:00 | 10 |
36 | 林*晶 | 15:15 | 10 |
37 | 許*芸 | 15:30 | 10 |
38 | 李*築 | 15:45 | 10 |
39 | 梁*傑 | 16:00 | 10 |
40 | 陳*喬 | 16:15 | 10 |
41 | 魏*瑄 | 16:30 | 10 |
42 | 顏*樂 | 16:45 | 10 |
43 | 賴*璇 | 17:00 | 10 |
408教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 顏*君 | 09:00 | 10 |
2 | 蕭*臻 | 09:15 | 10 |
3 | 王*迦 | 09:30 | 10 |
4 | 徐*辰 | 09:45 | 10 |
5 | 徐*鈞 | 10:00 | 9 |
6 | 廖*瑄 | 10:15 | 9 |
7 | 張*倩 | 10:30 | 9 |
8 | 林*鈞 | 10:45 | 9 |
9 | 林*宇 | 11:00 | 9 |
10 | 黃*瑜 | 11:15 | 9 |
11 | 許*涵 | 11:30 | 9 |
12 | 賴*昕 | 11:45 | 9 |
13 | 廖*潔 | 13:00 | 9 |
14 | 黃*溱 | 13:15 | 9 |
15 | 楊*甯 | 13:30 | 9 |
16 | 蔡*鑫 | 13:45 | 9 |
17 | 譚*晴 | 14:00 | 9 |
18 | 張*樂 | 14:15 | 9 |
19 | 蔡*典 | 14:30 | 9 |
20 | 蔡*宸 | 14:45 | 9 |
21 | 顏*恩 | 15:00 | 9 |
22 | 吳*霓 | 15:15 | 7 |
23 | 蔡*臣 | 15:33 | 7 |
24 | 林*漌 | 15:51 | 7 |
25 | 王*詅 | 16:09 | 7 |
26 | 張*叡 | 16:27 | 7 |
27 | 詹*蓁 | 16:45 | 7 |
28 | 陳*妤 | 17:03 | 7 |
29 | 許*恩 | 17:21 | 6 |
309教室
編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
---|---|---|---|
1 | 蕭*泰 | 09:00 | 11 |
2 | 廖*妮 | 09:08 | 11 |
3 | 楊*宸 | 09:16 | 11 |
4 | 蔡*睿 | 09:24 | 11 |
5 | 賴*諺 | 09:32 | 11 |
6 | 劉*羚 | 09:40 | 11 |
7 | 余*晴 | 09:48 | 11 |
8 | 丁*芯 | 09:56 | 11 |
9 | 林*甯 | 10:04 | 11 |
10 | 林*崴 | 10:12 | 11 |
11 | 陳*家 | 10:20 | 11 |
12 | 陳*皓 | 10:28 | 11 |
13 | 廖*彤 | 10:36 | 11 |
14 | 汪*如 | 10:44 | 11 |
15 | 張*寧 | 10:52 | 11 |
16 | 洪*茜 | 11:00 | 11 |
17 | 莊*叡 | 11:08 | 11 |
18 | 王*宸 | 11:16 | 8 |
19 | 謝*芯 | 11:31 | 8 |
20 | 洪*寧 | 11:46 | 8 |
21 | 林*霆 | 13:00 | 8 |
22 | 黃*晴 | 13:15 | 8 |
23 | 吳*喬 | 13:30 | 8 |
24 | 馮*溱 | 13:45 | 8 |
25 | 王*筑 | 14:00 | 8 |
26 | 顏*淇 | 14:15 | 8 |
27 | 江*蓁 | 14:30 | 8 |
28 | 蕭*清 | 14:45 | 8 |
29 | 陳*騰 | 15:00 | 8 |
30 | 陳*敏 | 15:15 | 8 |
31 | 陳*宗 | 15:30 | 10 |
32 | 蘇*穎 | 15:45 | 10 |
33 | 李*頎 | 16:00 | 10 |
34 | 薛*彤 | 16:15 | 10 |
35 | 江*謙 | 16:30 | 10 |
36 | 古*澤 | 16:45 | 10 |
37 | 陳*寧 | 17:00 | 10 |