👉 112年4月9日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
4/9(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📝考試成績:考試後4到6週公告,請大家耐心等候
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭*硯 | 09:00 | 11 |
| 2 | 陳*翔 | 09:08 | 11 |
| 3 | 黃*溦 | 09:16 | 11 |
| 4 | 陳*榛 | 09:24 | 11 |
| 5 | 廖*硯 | 09:32 | 11 |
| 6 | 王*敏 | 09:40 | 11 |
| 7 | 魏*郁 | 09:48 | 11 |
| 8 | 魏*瑄 | 09:56 | 11 |
| 9 | 陳*喬 | 10:04 | 11 |
| 10 | 梁*傑 | 10:12 | 11 |
| 11 | 許*芸 | 10:20 | 11 |
| 12 | 李*築 | 10:28 | 11 |
| 13 | 梁*東 | 10:36 | 11 |
| 14 | 梁*明 | 10:44 | 8 |
| 15 | 王*昱 | 10:59 | 8 |
| 16 | 李*城 | 11:14 | 8 |
| 17 | 鄭*均 | 11:29 | 8 |
| 18 | 楊*瑀 | 11:44 | 8 |
| 19 | 蔡*濬 | 11:59 | 8 |
| 20 | 林*諺 | 13:00 | 8 |
| 21 | 林*旭 | 13:15 | 8 |
| 22 | 王*靖 | 13:30 | 8 |
| 23 | 楊*赫 | 13:45 | 8 |
| 24 | 陳*皓 | 14:00 | 8 |
| 25 | 鍾*希 | 14:15 | 9 |
| 26 | 李*婕 | 14:30 | 9 |
| 27 | 紀*均 | 14:45 | 9 |
| 28 | 蔡*皓 | 15:00 | 9 |
| 29 | 許*硯 | 15:15 | 9 |
| 30 | 李*霓 | 15:30 | 9 |
| 31 | 林*燊 | 15:45 | 9 |
| 32 | 陳*蔓 | 16:00 | 9 |
| 33 | 楊*睿 | 16:15 | 9 |
| 34 | 王*澄 | 16:30 | 9 |
| 35 | 陳*安 | 16:45 | 9 |
| 36 | 張*羚 | 17:00 | 9 |
| 37 | 林*甄 | 17:15 | 9 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭*勛 | 09:00 | 13 |
| 2 | 林*禔 | 09:06 | 13 |
| 3 | 張*維 | 09:12 | 13 |
| 4 | 鄭*霏 | 09:18 | 12 |
| 5 | 張*慈 | 09:24 | 12 |
| 6 | 張*婕 | 09:30 | 12 |
| 7 | 林*晨 | 09:36 | 12 |
| 8 | 王*辰 | 09:42 | 12 |
| 9 | 張*創 | 09:48 | 12 |
| 10 | 馬*昕 | 09:54 | 10 |
| 11 | 卓*宬 | 10:09 | 10 |
| 12 | 蔡*典 | 10:24 | 10 |
| 13 | 黃*恩 | 10:39 | 10 |
| 14 | 王*甯 | 10:54 | 10 |
| 15 | 劉*華 | 11:09 | 10 |
| 16 | 馮*婕 | 11:24 | 10 |
| 17 | 卓*定 | 11:39 | 10 |
| 18 | 張*瑋 | 11:54 | 10 |
| 19 | 陳*蓁 | 13:00 | 10 |
| 20 | 顏*霏 | 13:15 | 10 |
| 21 | 顏*蓁 | 13:30 | 9 |
| 22 | 陳*君 | 13:45 | 7 |
| 23 | 陳*潔 | 14:03 | 7 |
| 24 | 張*為 | 14:21 | 7 |
| 25 | 楊*昕 | 14:39 | 7 |
| 26 | 李*靚 | 14:57 | 7 |
| 27 | 陳*嘉 | 15:15 | 7 |
| 28 | 吳*軒 | 15:33 | 7 |
| 29 | 王*芸 | 15:51 | 7 |
| 30 | 藺*恩 | 16:09 | 7 |
| 31 | 鄭*旂 | 16:27 | 6 |
| 32 | 廖*婷 | 16:45 | 6 |
| 33 | 蔡*萱 | 17:03 | 6 |
| 34 | 梁*炘 | 17:21 | 6 |
