👉 112年2月12日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
2/12(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 准考證自111年起,取消寄發,考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林*安 | 09:00 | 13 |
| 2 | 李*樂 | 09:06 | 13 |
| 3 | 陳*菀 | 09:12 | 13 |
| 4 | 陳*橙 | 09:18 | 12 |
| 5 | 王*甯 | 09:24 | 12 |
| 6 | 劉*心 | 09:30 | 12 |
| 7 | 王*婷 | 09:36 | 12 |
| 8 | 李*薪 | 09:42 | 12 |
| 9 | 李*鈺 | 09:48 | 12 |
| 10 | 林*駿 | 09:54 | 12 |
| 11 | 周*安 | 10:00 | 10 |
| 12 | 陳*荃 | 10:15 | 10 |
| 13 | 陳*帆 | 10:30 | 10 |
| 14 | 粘*荋 | 10:45 | 10 |
| 15 | 黃*祈 | 11:00 | 10 |
| 16 | 蔡*岳 | 11:15 | 10 |
| 17 | 湯*睿 | 11:30 | 10 |
| 18 | 吳*珊 | 11:45 | 10 |
| 19 | 陳*凝 | 13:00 | 10 |
| 20 | 施*恩 | 13:15 | 10 |
| 21 | 陳*羽 | 13:30 | 10 |
| 22 | 翁*頎 | 13:45 | 10 |
| 23 | 林*安 | 14:00 | 10 |
| 24 | 陳*希 | 14:15 | 10 |
| 25 | 徐*廷 | 14:30 | 10 |
| 26 | 盧*承 | 14:45 | 10 |
| 27 | 陶*涵 | 15:00 | 10 |
| 28 | 林*晰 | 15:15 | 10 |
| 29 | 黃*恩 | 15:30 | 10 |
| 30 | 黃*安 | 15:45 | 10 |
| 31 | 黃*文 | 16:00 | 9 |
| 32 | 劉*妤 | 16:15 | 9 |
| 33 | 王*玫 | 16:30 | 9 |
| 34 | 胡*穎 | 16:45 | 9 |
| 35 | 張*安 | 17:00 | 9 |
| 36 | 陳*辰 | 17:15 | 9 |
| 37 | 林*亨 | 17:30 | 9 |
| 38 | 邱*翔 | 17:45 | 9 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牟*瑩 | 09:00 | 12 |
| 2 | 陳*蓁 | 09:06 | 12 |
| 3 | 王*閔 | 09:12 | 12 |
| 4 | 王*恩 | 09:18 | 12 |
| 5 | 賴*菲 | 09:24 | 12 |
| 6 | 蔡*茜 | 09:30 | 12 |
| 7 | 林*茵 | 09:36 | 12 |
| 8 | 陳*謹 | 09:42 | 12 |
| 9 | 辜*捷 | 09:48 | 12 |
| 10 | 劉*恩 | 09:54 | 12 |
| 11 | 周*瑾 | 10:00 | 9 |
| 12 | 吳*廷 | 10:15 | 9 |
| 13 | 吳*延 | 10:30 | 9 |
| 14 | 彭*鈞 | 10:45 | 9 |
| 15 | 吳*萱 | 11:00 | 9 |
| 16 | 蔡*佑 | 11:15 | 9 |
| 17 | 魏*蓁 | 11:30 | 9 |
| 18 | 林*叡 | 11:45 | 9 |
| 19 | 高*誠 | 13:00 | 9 |
| 20 | 高*溱 | 13:15 | 9 |
| 21 | 蔡*蓉 | 13:30 | 9 |
| 22 | 白*禾 | 13:45 | 9 |
| 23 | 羅*嘉 | 14:00 | 9 |
| 24 | 曾*志 | 14:15 | 9 |
| 25 | 曾*彬 | 14:30 | 9 |
| 26 | 陳*璇 | 14:45 | 9 |
| 27 | 王*恩 | 15:00 | 9 |
| 28 | 楊*清 | 15:15 | 9 |
| 29 | 朱*妍 | 15:30 | 9 |
| 30 | 許*瑜 | 15:45 | 9 |
| 31 | 簡*睿 | 16:00 | 9 |
| 32 | 蔡*洋 | 16:15 | 7 |
| 33 | 廖*辰 | 16:33 | 7 |
| 34 | 羅*可 | 16:51 | 6 |
| 35 | 呂*軒 | 17:09 | 6 |
| 36 | 謝*翰 | 17:27 | 6 |
309教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃*瑾 | 09:00 | 11 |
| 2 | 陳*銨 | 09:08 | 11 |
| 3 | 王*穎 | 09:16 | 11 |
| 4 | 陳*惠 | 09:24 | 11 |
| 5 | 張*恩 | 09:32 | 11 |
| 6 | 周*諺 | 09:40 | 11 |
| 7 | 廖*軒 | 09:48 | 11 |
| 8 | 馬*妤 | 09:56 | 11 |
| 9 | 李*豪 | 10:04 | 11 |
| 10 | 張*桐 | 10:12 | 9 |
| 11 | 杜*瑄 | 10:27 | 9 |
| 12 | 張*詞 | 10:42 | 9 |
| 13 | 馬*媃 | 10:57 | 9 |
| 14 | 賴*岑 | 11:12 | 9 |
| 15 | 莊*竹 | 11:27 | 9 |
| 16 | 陳*丹 | 11:42 | 9 |
| 17 | 梁*彤 | 11:57 | 9 |
| 18 | 胡*云 | 13:00 | 9 |
| 19 | 鄭*菲 | 13:15 | 9 |
| 20 | 朱*帆 | 13:30 | 9 |
| 21 | 杜*倪 | 13:45 | 9 |
| 22 | 張*謙 | 14:00 | 9 |
| 23 | 陳*萱 | 14:15 | 9 |
| 24 | 張*銘 | 14:30 | 9 |
| 25 | 童*晴 | 14:45 | 9 |
| 26 | 廖*華 | 15:00 | 9 |
| 27 | 黃*榆 | 15:15 | 8 |
| 28 | 許*恩 | 15:30 | 8 |
| 29 | 施*岑 | 15:45 | 8 |
| 30 | 陳*恩 | 16:00 | 8 |
| 31 | 陳*予 | 16:15 | 8 |
| 32 | 陳*忻 | 16:30 | 8 |
| 33 | 梁*恩 | 16:45 | 8 |
| 34 | 顏*涵 | 17:00 | 8 |
| 35 | 王*錦 | 17:15 | 8 |
| 36 | 賴*岑 | 17:30 | 8 |
| 37 | 邱*軒 | 17:45 | 8 |
