👉 111年11月6日YAMAHA檢定考試時間公告 👈
11/6(日) 的鋼琴檢定,大家都準備好了嗎 😄
請考生們記得「提早30分鐘抵達考場報到」
請各位考生們配合櫃台人員以下事項
✅ 准考證自111年起,取消寄發,考試當天務必攜帶「身分證或健保卡」,方能應考
✅ 請務必將檢定曲目列印一份並攜帶來考試
✅ 考場禁止攜帶手機、相機等電子產品
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
✅ 檢定結束後請配合考場指引儘速離場
📍考場地點:全方位清水教室(台中市清水區大街路142號)
☎️聯絡電話:04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵 🙇♀️
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡*臻 | 09:00 | 13 | 
| 2 | 余*恩 | 09:06 | 13 | 
| 3 | 許*睿 | 09:12 | 13 | 
| 4 | 張*霆 | 09:18 | 13 | 
| 5 | 林*妤 | 09:24 | 12 | 
| 6 | 馮*婕 | 09:30 | 11 | 
| 7 | 劉*升 | 09:38 | 11 | 
| 8 | 劉*華 | 09:46 | 11 | 
| 9 | 王*羽 | 09:54 | 11 | 
| 10 | 林*諾 | 10:02 | 11 | 
| 11 | 曾*碩 | 10:10 | 11 | 
| 12 | 陳*威 | 10:18 | 11 | 
| 13 | 彭*暉 | 10:26 | 11 | 
| 14 | 馬*甫 | 10:34 | 11 | 
| 15 | 黃*晴 | 10:42 | 11 | 
| 16 | 蔣*芫 | 10:50 | 11 | 
| 17 | 蔣*成 | 10:58 | 9 | 
| 18 | 許*翔 | 11:13 | 10 | 
| 19 | 黃*愷 | 11:28 | 10 | 
| 20 | 賴*昕 | 11:43 | 10 | 
| 21 | 林*捷 | 11:58 | 10 | 
| 22 | 朱*馨 | 13:00 | 9 | 
| 23 | 陳*玄 | 13:15 | 9 | 
| 24 | 白*熙 | 13:30 | 9 | 
| 25 | 王*菁 | 13:45 | 9 | 
| 26 | 陳*璇 | 14:00 | 9 | 
| 27 | 蔡*善 | 14:15 | 9 | 
| 28 | 陳*蓁 | 14:30 | 9 | 
| 29 | 陳*愷 | 14:45 | 9 | 
| 30 | 楊*喬 | 15:00 | 11 | 
| 31 | 陳*瑄 | 15:08 | 9 | 
| 32 | 黃*瑞 | 15:23 | 9 | 
| 33 | 王*德 | 15:38 | 9 | 
| 34 | 王*維 | 15:53 | 9 | 
| 35 | 張*恩 | 16:08 | 9 | 
| 36 | 張*恬 | 16:23 | 9 | 
| 37 | 邵*彤 | 16:38 | 9 | 
| 38 | 曾*淨 | 16:53 | 9 | 
| 39 | 何*紘 | 17:08 | 9 | 
| 40 | 鄭*巧 | 17:23 | 9 | 
| 41 | 蕭*萱 | 17:38 | 9 | 
| 42 | 顏*竫 | 17:53 | 9 | 
| 43 | 蘇*瑋 | 18:08 | 8 | 
| 44 | 蔡*妤 | 18:23 | 8 | 
| 45 | 周*羽 | 18:38 | 8 | 
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 吳*允 | 09:00 | 6 | 
| 2 | 賴*菲 | 09:18 | 13 | 
| 3 | 紀*芳 | 09:24 | 13 | 
| 4 | 羅*淯 | 09:30 | 13 | 
| 5 | 張*芬 | 09:36 | 13 | 
| 6 | 江*祐 | 09:42 | 13 | 
| 7 | 張*妡 | 09:48 | 12 | 
| 8 | 許*偵 | 09:54 | 12 | 
| 9 | 許*曼 | 10:00 | 12 | 
| 10 | 張*淳 | 10:06 | 12 | 
| 11 | 邱*媛 | 10:12 | 12 | 
| 12 | 黃*傑 | 10:18 | 12 | 
| 13 | 蔡*淇 | 10:24 | 12 | 
| 14 | 廖*茵 | 10:30 | 12 | 
| 15 | 顏*樂 | 10:36 | 12 | 
| 16 | 羅*愷 | 10:42 | 12 | 
| 17 | 林*守 | 10:48 | 12 | 
| 18 | 李*杰 | 10:54 | 8 | 
| 19 | 葉*恩 | 11:09 | 8 | 
| 20 | 李*謙 | 11:24 | 8 | 
| 21 | 黃*恩 | 11:39 | 8 | 
| 22 | 林*榆 | 11:54 | 8 | 
| 23 | 廖*真 | 13:00 | 9 | 
| 24 | 李*萱 | 13:15 | 8 | 
| 25 | 劉*昕 | 13:30 | 8 | 
| 26 | 翁*岑 | 13:45 | 8 | 
| 27 | 陳*晉 | 14:00 | 8 | 
| 28 | 李*芙 | 14:15 | 8 | 
| 29 | 陳*甫 | 14:30 | 8 | 
| 30 | 陳*廷 | 14:45 | 7 | 
| 31 | 田*甯 | 15:03 | 7 | 
| 32 | 顏*安 | 15:21 | 7 | 
| 33 | 黃*茜 | 15:39 | 7 | 
| 34 | 周*妤 | 15:57 | 7 | 
| 35 | 吳*澔 | 16:15 | 7 | 
| 36 | 鄭*予 | 16:33 | 7 | 
| 37 | 陳*群 | 16:51 | 7 | 
| 38 | 林*蓁 | 17:09 | 7 | 
| 39 | 賴*穎 | 17:27 | 6 | 
| 40 | 林*丞 | 17:45 | 6 | 
| 41 | 陳*媗 | 18:03 | 6 | 
| 42 | 張*軒 | 18:21 | 6 | 
| 43 | 王*儀 | 18:39 | 6 | 

