
請考生們記得提早15-20分鐘抵達考場喔~並配合櫃台人員以下事項
✅ 曲目須於家中自行填妥,方可應考
✅ 進入考場請量額溫
✅ 雙手噴酒精消毒
✅ 全程配戴口罩
☎️ 04-26236894
祝大家考試順利 不便之處請多多包涵
考場教室
404教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊*潞 | 09:00 | 13 |
| 2 | 鄭*瑾 | 09:06 | 13 |
| 3 | 胡*卉 | 09:12 | 12 |
| 4 | 陳*媛 | 09:18 | 12 |
| 5 | 賴*勳 | 09:24 | 11 |
| 6 | 鄭*文 | 09:32 | 11 |
| 7 | 王*筑 | 09:40 | 11 |
| 8 | 馮*溱 | 09:48 | 11 |
| 9 | 吳*喬 | 09:56 | 11 |
| 10 | 陳*晴 | 10:04 | 11 |
| 11 | 楊*涵 | 10:12 | 11 |
| 12 | 張*芊 | 10:20 | 11 |
| 13 | 李*璟 | 10:28 | 11 |
| 14 | 黃*瑜 | 10:36 | 10 |
| 15 | 楊*涵 | 10:46 | 10 |
| 16 | 黃*恩 | 10:56 | 10 |
| 17 | 江*宣 | 11:06 | 10 |
| 18 | 蔡*玲 | 11:16 | 10 |
| 19 | 羅*鈞 | 11:26 | 10 |
| 20 | 陳*霖 | 11:36 | 10 |
| 21 | 任*源 | 11:46 | 10 |
| 22 | 楊*昕 | 13:00 | 9 |
| 23 | 陳*君 | 13:10 | 9 |
| 24 | 陳*潔 | 13:20 | 9 |
| 25 | 張*為 | 13:30 | 9 |
| 26 | 吳*軒 | 13:40 | 9 |
| 27 | 李*靚 | 13:50 | 9 |
| 28 | 蔡*樺 | 14:00 | 9 |
| 29 | 吳*恩 | 14:10 | 9 |
| 30 | 王*詅 | 14:20 | 9 |
| 31 | 林*安 | 14:30 | 9 |
| 32 | 陳*嘉 | 14:40 | 9 |
| 33 | 邱*筠 | 14:50 | 9 |
| 34 | 楊*富 | 15:00 | 8 |
| 35 | 蘇*中 | 15:10 | 8 |
| 36 | 柯*怡 | 15:20 | 8 |
| 37 | 顏*軒 | 15:30 | 8 |
| 38 | 顏*峰 | 15:40 | 8 |
| 39 | 劉*瑋 | 15:50 | 8 |
| 40 | 賴*穎 | 16:00 | 8 |
| 41 | 張*瑄 | 16:10 | 8 |
408教室
| 編號 | 姓名 | 檢定時間 | 級數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳*堂 | 09:00 | 13 |
| 2 | 白*熙 | 09:06 | 12 |
| 3 | 鄭*澤 | 09:12 | 12 |
| 4 | 游*尉 | 09:18 | 12 |
| 5 | 李*真 | 09:24 | 12 |
| 6 | 謝*芯 | 09:30 | 11 |
| 7 | 王*予 | 09:38 | 11 |
| 8 | 羅*媮 | 09:46 | 11 |
| 9 | 羅*承 | 09:54 | 11 |
| 10 | 廖*真 | 10:02 | 11 |
| 11 | 汪*希 | 10:10 | 11 |
| 12 | 謝*錂 | 10:18 | 11 |
| 13 | 白*瑜 | 10:26 | 11 |
| 14 | 白*銜 | 10:34 | 10 |
| 15 | 蔡*名 | 10:44 | 10 |
| 16 | 蕭*淇 | 10:54 | 10 |
| 17 | 張*瑀 | 11:04 | 10 |
| 18 | 蘇*凝 | 11:14 | 10 |
| 19 | 林*燁 | 11:24 | 10 |
| 20 | 蔡*潔 | 11:34 | 10 |
| 21 | 李*謙 | 11:44 | 10 |
| 22 | 李*謙 | 11:54 | 9 |
| 23 | 李*軒 | 13:00 | 9 |
| 24 | 沈*瑜 | 13:10 | 9 |
| 25 | 洪*丞 | 13:20 | 9 |
| 26 | 林*恩 | 13:30 | 9 |
| 27 | 劉*沛 | 13:40 | 9 |
| 28 | 黃*潔 | 13:50 | 9 |
| 29 | 林*萱 | 14:00 | 9 |
| 30 | 蔡*芳 | 14:10 | 9 |
| 31 | 林*愷 | 14:20 | 9 |
| 32 | 卓*筠 | 14:30 | 9 |
| 33 | 吳*儒 | 14:40 | 9 |
| 34 | 羅*靖 | 14:50 | 9 |
| 35 | 侯*綾 | 15:00 | 8 |
| 36 | 陳*禎 | 15:10 | 8 |
| 37 | 陳*廷 | 15:20 | 8 |
| 38 | 黃*諭 | 15:30 | 8 |
| 39 | 廖*珈 | 15:40 | 8 |
| 40 | 陳*龍 | 15:50 | 8 |
| 41 | 周*妤 | 16:00 | 8 |
